| Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть | Час приб. | Час вiдпр. | Час. приб. |
| 344 безпересадочний вагон (Тисса ) | Бєлград Москва | 11/12/2011-8/12/2012 щоденно | 17.05 | 17.08 | 10.58 |
| 609 безпересадочний вагон (Тисса ) | Братислава Москва | 12/12/2011-9/12/2012 щоденно | 17.05 | 17.08 | 10.58 |
| 16 безпересадочний вагон (Тисса ) | Будапешт Москва | 3/12/2011-8/12/2012 щоденно | 17.05 | 17.08 | 10.58 |
| 154 ("Київський Експрес" ) | Вінниця Київ | з 3/12/2011 по 1,5,6,7 днях тижня | 14.15 | 17.14 | |
| 667 | Вінниця Гайворон | по по понеділках, п"ятницях , суботах, неділях | 15.50 | 22.07 | |
| 808 | Вінниця Хмельницький | з 1/11/2011 щоденно | 17.25 | 21.10 | |
| 806 | Вінниця Хмельницький | с 1/11/2011 ежедневно | 8.40 | 12.21 | |
| 6310 безпересадочний вагон | Вроцлав Київ | 11/12/2011-8/12/2012 щоденно | 6.41 | 6.45 | 10.01 |
| 6310 безпересадочний вагон | Вроцлав Київ | щоденно 3-10/12/2011 | 9.02 | 9.06 | 12.13 |
| 668 | Гайворон Вінниця | по неділях,четвергах, п"ятницях , суботах | 6.03 | 6.03 | |
| 832 | Гречани Київ | з 3/12/2011 щоденно | 8.19 | 8.24 | 11.52 |
| 41П | Дніпропетровськ Трускавець | цілий рік щоденно | 1.16 | 1.21 | 11.38 |
| 70Д | Донецьк Львів | з 15/01/2012 по непарних, при двох непарних 29, 1, 3 | 5.12 | 5.16 | 12.06 |
| 152 ("Київський Експрес" ) | Жмеринка Київ | з 30/10/2011 по 1,5,6,7 днях тижня | 5.34 | 5.42 | 8.41 |
| 858 | Жмеринка Київ | з 3/12/2011 щоденно | 7.17 | 7.22 | 11.02 |
| 828 | Жмеринка Київ | з 3/12/2011 по п'ятницях, неділях | 19.17 | 19.22 | 22.45 |
| 90К | Жмеринка Москва | з 3/12/2011 по непарних | 14.57 | 15.05 | 9.29 |
| 120 | Запоріжжя Львів | 24/12/11-12/01/12 щоденно, з 12/01/12 по парних, при двух непар. 28, 30, 2 | 4.25 | 4.30 | 11.40 |
| 143 ("Галичина" ) | Івано-Франківськ Київ | з 4/06/2011 суботах,неділях | 2.44 | 2.54 | 6.12 |
| 178 ("Подільський Експрес) | Кам"Янець-Подільський Київ | 3/10-15/12/2011, 26/01-22/03/2012 по понеділках, четвергах, суботах | 5.53 | 5.55 | 8.47 |
| 178 ("Подільський Експрес) | Кам"Янець-Подільський Київ | 16/12/2011-24/01/2012, 23/03-27/05/2012 щоденно, крім серед;; 11/01/2012 | 5.53 | 5.55 | 8.47 |
| 9К | Київ Одеса | цілий рік щоденно, крім 29/01-24/03/2012 | 2.13 | 2.18 | 8.50 |
| 9К | Київ Одеса | 29/01-24/03/2012 щоденно | 2.13 | 2.18 | 8.50 |
| 7К | Київ Чоп | цілий рік щоденно | 3.07 | 3.11 | 15.27 |
| 151 ("Київський Експрес" ) | Київ Вінниця | з 30/10/2011 по 1,5,6,7 днях тижня | 12.22 | 12.22 | |
| 49 безпересадочний вагон | Київ Вроцлав | 12/12/2011-9/12/2012 щоденно | 23.18 | 23.22 | 21.18 |
| 49 безпересадочний вагон | Київ Вроцлав | щоденно з 28/10/2011 по 11/12/2011 | 23.18 | 23.22 | 21.46 |
| 831 | Київ Гречани | 25/01-21/03/2012 | 19.01 | 19.05 | 22.56 |
| 831 | Київ Гречани | цілий рік щоденно, крім 25/01-21/03/2012 | 19.01 | 19.05 | 22.56 |
| 827 | Київ Жмеринка | з 3/12/2011 по п'ятницях, неділях | 16.53 | 16.58 | 17.45 |
| 857 | Київ Жмеринка | з 3/12/2011 щоденно | 21.08 | 21.13 | 22.22 |
| 153 ("Київський Експрес" ) | Київ Жмеринка | з 30/10/2011 по 1,5,6,7 днях тижня | 22.07 | 22.11 | 23.00 |
| 143 ("Галичина" ) | Київ Івано-Франківськ | з 3/06/2011 по п"ятницях, суботах | 0.46 | 0.56 | 11.06 |
| 97К ("Галичина" ) | Київ Львів | цілий рік щоденно, крім п"ятниць і субот | 0.46 | 0.56 | 7.41 |
| 105 ("Чорноморець" ) | Київ Одеса | цілий рік щоденно | 0.27 | 0.29 | 6.10 |
| 123 ("Аркадія" ) | Київ Одеса | цілий рік щоденно | 21.37 | 21.47 | 5.36 |
| 49К ("Кобзар" ) | Київ Трускавець | цілий рік щоденно | 23.18 | 23.22 | 9.01 |
| 81К ("Десна" ) | Київ Ужгород | цілий рік щоденно | 21.56 | 22.00 | 10.52 |
| 833 | Київ Хмельницький | цілий рік щоденно,крім вівторка | 1.55 | 1.58 | 4.30 |
| 117 ("Буковина" ) | Київ Чернівці | з 2/01/2012 щоденно | 21.24 | 21.26 | 7.58 |
| 177 ("Подільський Експрес) | Київ Кам"Янець-Подільсь | 2/10-14/12/2011, 25/01-21/03/2012 по середах, п"ятницях, неділях | 19.17 | 19.19 | 23.54 |
| 177 ("Подільський Експрес) | Київ Кам"Янець-Подільсь | 15/12/2011-23/01/2012, 22/03-28/05/2012 щоденно, крім вівторка; 10/01/2012 | 19.27 | 19.29 | 23.34 |
| 175 ("Подільський Експрес) | Київ Хмельницький | цілий рік щоденно | 9.14 | 9.16 | 11.02 |
| 157 | Київ Могилів-Подільський | 25/01-21/03/2012 по середах, п"ятницях, неділях | 19.17 | 19.19 | 22.50 |
| 157 | Київ Могилів-Подільський | 16/12/11-22/01/12, 23/03-25/05/2012 по середах, п"ятницях, неділях та 29/12/2011, 2, 9/01/2012 | 19.17 | 19.19 | 22.24 |
| 66 | Кишинеу Москва | з 3/12/2011 щоденно | 8.06 | 8.11 | 4.32 |
| 341Ь | Кишинеу Москва | з 3/12/2011 щоденно | 9.13 | 9.17 | 5.18 |
| 47Ь ("Молдова" ) | Кишинеу Москва | з 3/12/2011 щоденно | 22.44 | 22.46 | 16.59 |
| 61Щ | Кишинеу С.Петербург | з 3/12/2011 щоденно | 7.50 | 7.55 | 12.06 |
| 319 | Кишинеу Ростов | з 3/12/2011 по непарних, при двох непарних 27, 30, 1 | 5.05 | 5.08 | 7.33 |
| 84Л ("Голубі Озера" ) | Ковель Одеса | з 3/12/2011 по непарних, при двух непарних 29,1,3 | 2.29 | 2.34 | 9.54 |
| 70Л | Львів Донецьк | з 16/01/2012 по парних, при двох непарних 28, 30, 2 | 0.30 | 0.34 | 16.03 |
| 120 | Львів Запоріжжя | 25/12/11-11/01/12 щоденно, з 13/01/12 по непарних, при двух непар. 29, 31, 3 | 22.31 | 22.35 | 15.25 |
| 98Л ("Галичина" ) | Львів Київ | цілий рік щоденно, крім субот і неділь | 2.44 | 2.54 | 6.12 |
| 74Л | Львів Москва | з 3/12/2011 щоденно, крім 28/02/2012 | 14.00 | 14.05 | 9.09 |
| 86Л | Львів Сімферополь | з 3/12/2011 щоденно | 16.21 | 16.25 | 9.50 |
| 98 безпересадочний вагон | Львів Чернігів | цілий рік по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 2.44 | 2.54 | 13.03 |
| 212 | Львів Москва | 28,29,30/12/2011, 2,3,4/01, 13,14,29,30/04/2012 | 22.06 | 22.09 | 17.59 |
| 94Б | Мінськ Одеса | 2/10/2011-24/05/2012 по парних, крім 18/01, 8, 22/02/2012, при двох непарних 28, 30, 2 | 3.23 | 3.28 | 10.18 |
| 94Б | Мінськ Одеса | 18/01, 8,22/02/2012 | 3.23 | 3.28 | 10.18 |
| 158 | Могилів-Подільський Київ | 16/12/11-22/01/12, 23/03-25/05/2012 по середах, п"ятницях, неділях та 29/12/2011, 2, 9/01/2012 | 2.21 | 2.23 | 5.08 |
| 158 | Могилів-Подільський Київ | 26/01-22/03/2012 по понеділках, четвергах, суботах | 5.53 | 5.55 | 8.46 |
| 89В | Москва Жмеринка | з 4/12/2011 по парних | 4.06 | 4.11 | 5.01 |
| 341Ф | Москва Кишинеу | з 3/12/2011 щоденно | 3.38 | 3.48 | 17.56 |
| 65 | Москва Кишинеу | з 3/12/2011 щоденно | 7.07 | 7.12 | 17.00 |
| 47Щ ("Молдова" ) | Москва Кишинеу | з 3/12/2011 щоденно | 11.07 | 11.12 | 22.59 |
| 73A | Москва Львів | з 3/12/2011 щоденно | 6.15 | 6.20 | 12.52 |
| 23М ("Одесса" ) | Москва Одеса | з 3/12/2011 щоденно, крім 27/02/2012 | 13.07 | 13.12 | 20.07 |
| 59М ("Болгария Экспресс" ) | Москва Софія | 9/12/2011-6/12/2012 щоденно | 23.09 | 23.13 | 9.25 |
| 15В ("Тисса" ) | Москва Ужгород | з 3/12/2011 щоденно, крім 27/02/2012 | 14.36 | 14.39 | 4.28 |
| 55 | Москва Хмельницький | з 3/12/2011 щоденно | 8.52 | 8.56 | 10.54 |
| 15 безпересадочний вагон (Тисса ) | Москва Бєлград | 8/12/2011-5/12/2012 щоденно, крім 27/02/2012 | 14.36 | 14.39 | 20.48 |
| 15 безпересадочний вагон (Тисса ) | Москва Будапешт | 3/12/2011-6/12/2012 щоденно, крім 27/02/2012 | 14.36 | 14.39 | 11.20 |
| 211 | Москва Львів | 27,28,29/12/2011, 1,2,3/01, 12,13,28,29/04/2012 | 3.15 | 3.20 | 10.32 |
| 15В безпересадочний вагон (Тисса ) | Москва Братислава | 9/12/2011-6/12/2012 щоденно, крім 27/02/2012 | 14.36 | 14.39 | 14.03 |
| 20 | Одеса С.Петербург | 27/12/11-9/01/12 щоден; з 11/01/12 по 7, 3, 5 днях тижня | 0.43 | 0.46 | 6.12 |
| 124 ("Аркадія" ) | Одеса Київ | цілий рік щоденно | 3.08 | 3.18 | 6.55 |
| 106 ("Чорноморець" ) | Одеса Київ | цілий рік щоденно | 4.33 | 4.35 | 7.37 |
| 10 | Одеса Київ | цілий рік щоденно | 5.24 | 5.29 | 8.35 |
| 84Ш ("Голубі Озера" ) | Одеса Ковель | з 3/12/2011 по парних, при двух непарних 30,2,4 | 1.09 | 1.13 | 10.21 |
| 94Ш | Одеса Мінськ | 17/01, 7,21/02/2012 | 21.15 | 21.20 | 15.55 |
| 94Ш | Одеса Мінськ | з 3/12/2011 по непарних, при двох непарниіх 29, 31, 3; крім 17/01, 7, 21/02/2012 | 21.15 | 21.20 | 12.53 |
| 24Ш ("Одесса" ) | Одеса Москва | з 3/12/2011 щоденно | 20.45 | 20.50 | 15.16 |
| 124 безпересадочний вагон | Одеса Чернігів | 1/10/11-23/05/12 по непарних , при двох непарних 29, 31, 3 | 3.08 | 3.18 | 13.03 |
| 320 | Ростов Кишинеу | з 3/12/2011 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 9.22 | 9.26 | 21.38 |
| 86П | Сімферополь Львів | з 3/12/2011 щоденно; кроме 5-26/03/2012 | 6.58 | 7.02 | 14.06 |
| 86П | Сімферополь Львів | 5-26/03/2012 щоденно | 6.58 | 7.02 | 14.06 |
| 86 безпересадочний вагон | Сімферополь Чернівці | з 3/11/2011 по 4,7 днях тижня | 6.58 | 7.02 | 22.41 |
| 86 безпересадочний вагон | Сімферополь Ужгород | цілий рік щоденно | 6.58 | 7.02 | 7.47 |
| 382 ("Болгария Экспресс" ) | Софія Москва | 11/12/2011-8/12/2012 щоденно | 6.16 | 6.20 | 23.43 |
| 61Ь | С.Петербург Кишинеу | з 3/12/2011 щоденно | 16.38 | 16.43 | 5.52 |
| 19A | С.Петербург Одеса | 25/12-7/01/12 щоден; з 9/01/12 по 5,1,3 днях тижня | 2.03 | 2.08 | 9.45 |
| 19A безпересадочний вагон | С.Петербург Хмельницький | з 9/12/2011 по п"ятницях, понеділках, середах по непарних датах, крім 27, 31/12/2011, 9/01/2012 | 2.03 | 2.08 | 7.20 |
| 19A безпересадочний вагон | С.Петербург Хмельницький | з 9/12/2011 по п"ятницях, понеділках, середах по парних датах, крім 4/01/2012 | 2.03 | 2.08 | 7.36 |
| 350Л | Тернопіль Харків | з 3/12/2011 щоденно | 2.55 | 3.02 | 16.21 |
| 42Л | Трускавець Дніпропетровськ | цілий рік щоденно, крім 11/12/2011-24/03/2012 | 0.42 | 0.47 | 11.53 |
| 42Л | Трускавець Дніпропетровськ | 11/12/2011-24/03/2012 щоденно | 0.52 | 0.57 | 11.53 |
| 50Л ("Кобзар" ) | Трускавець Київ | цілий рік щоденно | 2.33 | 2.37 | 6.00 |
| 116 безпересадочний вагон | Трускавець Москва | з 3/12/2011 щоденно | 20.45 | 20.50 | 15.16 |
| 116 ("Вечірні Зорі") | Трускавець Харків | з 3/12/2011 щоденно | 20.30 | 20.35 | 10.20 |
| 81 ("Десна" ) | Ужгород Київ | цілий рік щоденно | 6.02 | 6.06 | 9.25 |
| 15 ("Тисса" ) | Ужгород Москва | з 3/12/2011 щоденно | 17.05 | 17.08 | 10.58 |
| 13 безпересадочний вагон | Ужгород Сімферополь | цілий рік щоденно | 16.21 | 16.25 | 9.50 |
| 115 ("Вечірні Зорі") | Харків Трускавець | з 3/12/2011 щоденно | 20.21 | 20.25 | 6.19 |
| 349О | Харків Тернопіль | з 3/12/2011 щоденно | 12.52 | 12.58 | 17.40 |
| 805 | Хмельницький Вінниця | с 1/11/2011 ежедневно | 8.08 | 8.08 | |
| 807 | Хмельницький Вінниця | з 1/11/2011 щоденно | 16.20 | 16.20 | |
| 834 | Хмельницький Київ | з 3/12/2011 щоденно,крім середи | 15.18 | 15.28 | 19.08 |
| 56К | Хмельницький Москва | з 3/12/2011 щоденно | 20.59 | 21.03 | 15.25 |
| 42 безпересадочний вагон | Хмельницький С.Петербург | 11/12/2011-24/03/2012 по неділях, середах, п"ятницях; відмінено 1, 6/01/2012 | 0.43 | 0.46 | 6.12 |
| 176 ("Подільський Експрес) | Хмельницький Киев | цілий рік щоденно | 18.36 | 18.38 | 21.22 |
| 604 безпересадочний вагон | Чернівці Сімферополь | з 1/11/2011 по 2,5 днях тижня | 16.21 | 16.25 | 9.50 |
| 118 ("Буковина" ) | Чернівці Київ | з 1/01/2012 щоденно | 4.41 | 4.43 | 8.03 |
| 94 безпересадочний вагон | Чернігів Одеса | 2/10/11-24/05/12 по парниих | 3.23 | 3.28 | 10.18 |
| 8К | Чоп Київ | з 11/12/2011 щоденно | 6.41 | 6.45 | 10.01 |
![]() |
|
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
Під райвідділом міліції до безтями забили юнака-інваліда (3617)
Вінничанин знайшов у батоні... хруща (2678)
У Вінниці на проспекті Юності машина збила дитину (2212)
За вбивство Рити Бабіної суд присудив 14 років тюрми (2095)
Представник “Свободи” не згадав рік народження Тараса Шевченка (1592)
36 мільйонів шахрайства. «Ферiде» та Ельдар Назаров нi при чому? (1394)
У Вінниці на Свердлова зіткнулися Daewoo і Mitsubishi (1349)
Винничанку «кинули» на квартиру за сто тысяч евро (1336)
«Савой» ремонтують, чи руйнують? (1205)
Винницкий наркоман: Я не хочу умереть от глазных капель (1175)
Представник “Свободи” не згадав рік народження Тараса Шевченка (107)
Вінничанин знайшов у батоні... хруща (63)
Пам’ятник Шевченку буде біля Плеяди (58)
Під райвідділом міліції до безтями забили юнака-інваліда (54)
Винничанку «кинули» на квартиру за сто тысяч евро (34)
Винницкий наркоман: Я не хочу умереть от глазных капель (31)
«Савой» ремонтують, чи руйнують? (31)
36 мільйонів шахрайства. «Ферiде» та Ельдар Назаров нi при чому? (28)
За вбивство Рити Бабіної суд присудив 14 років тюрми (26)
У Вінниці опозиція оприлюднила кандидатури на мажоритарні округи (25)
|
|
|
|
| ВКонтакте | Твиттер | YouTube |
Некоторые украинцы будут доплачивать за квартиры...
Рада разберется с Ющенко и его...
Упрощенку вернули к истокам: как бизнес...






















Мироточивая чудотворная икона Умягчение злых сердец...
ГАИ разработала новые правила дорожного движения



