Ціни
| Варшава | Гроно | Сильпо | Українські товари | ринок Урожай | Грош | Фуршет | Еко-маркет | Маки | Центральний ринок | Продмаг Вінниця | Сусідка | ринок Спутнік | У Козака | |
| картопля | 1,89 | 1,55 | 1,49 | 1,70 | 2,50 | 1,69 | 1,68 | 1,89 | 2,30 | 2,50 | 2,50 | 1,50 | 2,50 | 2,50 |
| мандарин (Пакистан) | 12,60 | 18,00 | 12,00 | 18,00 | 18,00 | |||||||||
| цибуля | 1,92 | 1,80 | 0,77 | 1,65 | 2,50 | 1,49 | 0,99 | 0.99 | 2,40 | 2,50 | 2,70 | 2,50 | 2,50 | 2,10 |
| морква | 3,39 | 3,25 | 3,77 | 3,65 | 4,00 | 3,99 | 3,09 | 3,49 | 3,40 | 4,00 | 3,90 | 3,50 | 4,00 | |
| буряк | 2,29 | 2,15 | 2,79 | 2,20 | 3,50 | 2,59 | 2,50 | 2,69 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 2,75 |
| цибуля (салатна червона) | 5,20 | 4,55 | 4,00 | 3,50 | 6,00 | |||||||||
| цибуля салатна | 4,80 | 4,00 | 4,50 | |||||||||||
| часник | 24,70 | 24,60 | 24,99 | 24,00 | 25,00 | 24,99 | 24,43 | 25,99 | 24,20 | 25.00 | 25,00 | 25,00 | ||
| квасоля | 13,20 | 10,80 | 10,00 | 12,00 | 16,99 | 25,90 | 14,40 | |||||||
| цибуля зелена (очищена) | 24,00 | 31,25 | ||||||||||||
| цибуля зелена | 18,00 | 25,00 | ||||||||||||
| кріп | 109,00 | 77,00 | 85,00 | 100,00 | 116,29 | 149,09 | 114,00 | 100,00 | ||||||
| петрушка | 75,00 | 104,95 | 125,00 | 120,00 | ||||||||||
| капуста домашня | 0,99 | 1,20 | 1,00 | 1,30 | 2,00 | 1,25 | 1,16 | 1,25 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| капуста синя | 3,50 | 2,99 | 2,50 | 6,00 | 2,99 | 2,70 | 2,49 | 2,60 | 6,00 | |||||
| капуста пекінська | 14,99 | 15,60 | 15,44 | 14,20 | 16,00 | 14,99 | 14,70 | 13,85 | 14,40 | 16,00 | 17,00 | 16,00 | 13,75 | |
| гриби (печериці) | 36,99 | 29,40 | 23,00 | 36,00 | 36,40 | 31,99 | 36,00 | 38,00 | 22,75 | |||||
| огірки | 25,48 | 27,80 | 24,80 | 25,60 | 30,00 | 23,99 | 24,50 | 23,99 | 24,00 | 30,00 | 29,30 | 25,00 | 30,00 | |
| помідори | 23,50 | 24,00 | 22,44 | 22,50 | 25,00 | 22,99 | 24,23 | 22,94 | 22,40 | 25,00 | 22,75 | 24,50 | 25,00 | 20,75 |
| ананас | 37,50(шт) | 42,00(шт) | 29,99(шт) | 38,90 | 50,00(шт) | 16,90(шт) | 44,99(шт) | 36,00(шт) | 50,00(шт) | 35,00 | 50,00 | |||
| ківі (кошик опт) | 19,28 | 18,44 | 18,00 | 18,99 | 12,49 | 12,99 | 16,80 | 20,00 | 18,50 | |||||
| помела шт | 22,89 | 25,20 | 21,44 | 20,40 | 20,00 | 23,99 | 24,25 | 24,00 | 18,00 | 31,10 | ||||
| авокадо шт | 10,97 | 12,44 | 12,50 | 11,99 | 14,19 | 8,99 | 16,80 | |||||||
| манго шт | 16,25 | 27,99 | 16,80 | 15,99 | 16,99 | 18,00 | ||||||||
| апельсин (сітка.опт) кг | 14,69 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||||||||||
| виноград рожевий кг | 34,84 | 29,49 | 35,90 | 40,00 | 38,99 | 36,99 | 37,90 | 36,00 | 40,00 | 40,00 | 35,00 | |||
| виноград білий кг | 33,80 | 39,00 | 29,99 | 35,90 | 40,00 | 39.99 | 40,26 | 36,00 | 36,00 | 40,00 | 33,00 | 40,00 | 31,25 | |
| гранат кг | 38,40 | 57,20 | 39,60 | 60,00 | 38,99 | 39,89 | 49,99 | 36,00 | 60,00 | 35,00 | 35,00 | |||
| грейпфрут кг | 15,00 | 16,00 | 14,99 | 11,95 | 14,40 | 16,00 | 16,25 | 16,00 | 15,00 | |||||
| ківі кг | 18,67 | 17,40 | 14,80 | 17,40 | 20,00 | 18,99 | 19,03 | 18,00 | 17,40 | 20,00 | 19,40 | 20,00 | 20,25 | |
| банан кг | 15,97 | 15,75 | 13,99 | 15,00 | 15,00 | 14,99 | 13,55 | 14,99 | 13,95 | 15,00 | 15,55 | 15,00 | 15,90 | |
| лимон кг | 17,23 | 19,00 | 16,99 | 14,50 | 20,00 | 17,05 | 17,82 | 16,99 | 17,80 | 20,00 | 19,35 | 19,00 | 20,00 | |
| апельсин кг | 13,76 | 13,20 | 14,90 | 13,00 | 15,00 | 13,99 | 13,24 | 13,99 | 13,40 | 15,00 | 17,15 | 14,50 | 15,00 | 14,00 |
| апельсин (Іспанія) кг | 17,81 | 14,72 | 17,00 | 16,99 | 18,29 | 17,00 | 17,00 | |||||||
| яблука (айдаред) | 6,50 | 8,88 | 12,00 | 9,79 | 12,10 | 10,75 | ||||||||
| мандарин (клементина) | 18,98 | 19,20 | 18,00 | 20,00 | 17,99 | 14,04 | 13,99 | 17,40 | 20,00 | 20,00 | 18,70 | |||
| мандарин | 18,56 | 12,00 | 12,95 | 17,50 | 15,00 | 13,99 | 12,88 | 19,20 | 21,45 | 18,00 | ||||
| кокос | 7,80 | 9.00 | 9,99 | 7,20 | 10,00 | 7,99 | 9,21 | 8,49 | 8,40 | 10,00 | 8,50 | 10,00 | ||
| мандарин (Іспанія) | 18,99 | 18,99 | 18,00 | 19,79 | 14,99 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | ||||||
| яблука (джонаголд) кг | 10,80 | 10,77 | 18,00 | 10,99 | 9,76 | 17,99 | 12,60 | 20,00 | 18,00 | |||||
| помідори рожеві | 44,44 | |||||||||||||
| помідори (гілка, червоні) | 20,48 | 34,99 | 37,00 | 28,98 | 20,40 | 37,00 | 37,00 | |||||||
| груша еліт | 20,40 | 20,40 | 22,99 | 21,00 | 25,00 | 19,99 | 20,40 | 25,00 | 31,35 | 25,00 | ||||
| яблука (гала) | ||||||||||||||
| яблука (польські) | 8,88 | 10,20 | ||||||||||||
| яблука (голден) | 12,76 | 12,35 | 8,88 | 11,50 | 12,00 | 11,49 | 21,28 | 12,49 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||
| апельсин (міні) | ||||||||||||||
| карамбола шт | ||||||||||||||
| салат «Айсберг» | 47,99 | 38,99 | ||||||||||||
| цибуля порей | 5,25 | 14,99 | 30,00 | |||||||||||
| редька чорна | 5,55 | 4,20 | 5,00 | 3,60 | 6,00 | 5,00 | ||||||||
| мандарин (Португалія) | ||||||||||||||
| виноград (Молдова) | 18,00 | 16,80 | 18,00 | 18,00 | ||||||||||
| виноград (елит Італія) | ||||||||||||||
| виноград (кардинал) | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||||||||||
| виноград (кишмиш) | 48,00 | 38,99 | 48,00 | 48,00 | ||||||||||
| виноград (мускат) | 36,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |||||||||
| перець болгарський | 29,00 | 38,50 | 35.00 | 33,99 | 35,99 | 36,00 | 35,00 | 32.50 | ||||||
| базелік | 280,00 | |||||||||||||
| кінза | 100,00 | |||||||||||||
| яблука (семеренко) | 7,50 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | ||||||||||
| мандарин (Турція) | 15,90 | 15,00 | 12,60 | |||||||||||
| мандарин(Египет) | 17,50 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | ||||||||||
| картопля(овочиста) 2,5 кг | 10,49 | |||||||||||||
| груша (Польша) | 18,46 | |||||||||||||
| слива | 32,50 | 42,00 | 44,99 | 42,00 | ||||||||||
| Яблоко "Голден-Делішес" | 17,55 | |||||||||||||
| яблоко(Ред Чіф) | 17,92 | 21,81 | 19,99 | |||||||||||
| капуста(Молода) | 17,79 | 15,00 | 17,99 | 15,00 | 15,00 | 17,30 | ||||||||
| Перець (Жовтий)(Голандія) | 39,90 | 40,80 | 49,99 | 38,00 | 44,99 | 49,99 | 38,40 | 38,00 | 38,00 | |||||
| Перець (Червоний)(Голандія) | 37,49 | 34,80 | 37,77 | 35,90 | 35,00 | 37,58 | 33.99 | 35,00 | 35,00 | |||||
| Імбір (корінь) | 31,75 | 29,99 | 35,00 | 35,99 | 30,10 | 39,99 | 36,00 | |||||||
| Сельдерей | 14,30 | 11,90 | ||||||||||||
| яблоко (Повна Чаша) | 10,55 | |||||||||||||
| ананас(Коста-Ріка) | 18,88 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | ||||||||||
| Журавлина | 49,44 | 39,63 | 44,99 | |||||||||||
| перець (Триколор) | 29,99 | |||||||||||||
| перець (Помаранчевий) | 49,40 | 44,99 | 30,80 | |||||||||||
| баклажан | 34,80 | 37,77 | ||||||||||||
| грибне ассорти (Грибний Гай) | 24,99 | |||||||||||||
| печериці(Зелена країна) | 31,80 | 36,99 | 42,82 | 35,00 | ||||||||||
| груша (Еліт-конференц) | 21,44 | |||||||||||||
| огірок(Екстра) | 36,44 | |||||||||||||
| огірок городній | 21,00 | 21,99 | 23,60 | |||||||||||
| капуста(цвітна) | 30,96 | 28,80 | 17,00 | 31,52 | ||||||||||
| гарбуз | 10,00 | 9,99 | ||||||||||||
| цибуля (синя) | 3,84 | 3,60 | 3,80 | 3,50 | 3,39 | 4,50 | 4,00 | |||||||
| цибуля(біла) | 5,40 | 3,77 | 4,50 | 7,00 | 3,99 | 24,60 | 4,20 | 7,00 | 6,00 | 2,50 | 7,00 | 5,50 | ||
| морква(мита) | 3,33 | 4,69 | 4,50 | |||||||||||
| картопля(фреш) | 4,10 | |||||||||||||
| клубніка | 66,00 | |||||||||||||
| огірок теп(Умань) | 20,00 | 23,60 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||||||
| гранат(Єгипет) | 36,00 | |||||||||||||
| цибуля (біла,фасована) в сітках | 8,49 | |||||||||||||
| яблоко (Голден,фасов.,) | 10,99 | |||||||||||||
| ананас №10 | 21,99 | 16,90 | ||||||||||||
| ананас№7 | 29,99 | |||||||||||||
| світі | 25.20 | 25,00 | 22,80 | 25,00 | 23,20 | 25,00 | ||||||||
| перець "Червоний елітний" | 37,20 | 35,00 | 43,99 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | ||||||||
| мандарин"Мінела" | 11,99 | |||||||||||||
| морква 2 сорт | 1,67 | 1,88 | ||||||||||||
| помідор (Нідірланди) | 17,99 | |||||||||||||
| капуста "Червона" | 3,33 | 2,70 | ||||||||||||
| помідор (Гордій,рожевий) | 44,00 | |||||||||||||
| корінь селери | 6,44 | 12,50 | 15,99 | 20,50 | 11,99 | |||||||||
| редиска(пучек) | 8,99 | |||||||||||||
| баклажан(шмпортний) | 39,99 | 36,99 | 41,46 | 34,99 | 31,20 | |||||||||
| лист лавровий | 4,99 | |||||||||||||
| гриби(Печериці,400гр) | 18,88 | |||||||||||||
| манго(Ізраїль) | 14,99 | |||||||||||||
| апельсин(Єгипет) | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |||||||||||
| грейфрукт(Туречинна) | 11,99 | |||||||||||||
| гриби(Глива) | 28,88 | 25,99 | ||||||||||||
| перець(солодкий Капі) | 29,99 | 18,00 | ||||||||||||
| шампіньони-малюки"Зелена країна" 400 гр.) | 26,99 | |||||||||||||
| шампіньони "Зелена країна" | 22,99 | |||||||||||||
| селера стебло | 27,99 | |||||||||||||
| яблоко (Зелена країна) | 10,39 | |||||||||||||
| банан(Еквадор) | 13,44 | |||||||||||||
| ананас Голд | 19,99 | |||||||||||||
| грейфрукт(Рожевий,Туречинна) | 12,83 | |||||||||||||
| лимон-лайм | 4,11 | |||||||||||||
| лимон(Туречина) | 13,05 | 13,39 | 15,00 | |||||||||||
| капуста (Броколі) | 34,45 | 41,40 | ||||||||||||
| яблоко(Ассорти) | 10,08 | |||||||||||||
| яблоко(Чемпіон) | 10,70 | 12,55 | ||||||||||||
| яблоко(Грінсміт) | 20,89 | 19,99 | ||||||||||||
| яблоко(Голден-Україна) | 13,95 | 12,99 | ||||||||||||
| картопля біла | 1,68 | |||||||||||||
| перець(Світлофор,фасов.,) | 3,48 | |||||||||||||
| цибуля зелена | 25,90 | |||||||||||||
| помідор(Туречина) | 22,00 | 28,69 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |||||||||
| гранат(імпортний) | 39,89 | |||||||||||||
| хурма-шарон | 57,60 | 54,61 | ||||||||||||
| ананас№6 | 34,99 | 40,32 | 39,99 | |||||||||||
| виноград(Чорний) | 37,77 | |||||||||||||
| манго 12 | 13,53 | |||||||||||||
| манго 10 | 15,77 | |||||||||||||
| манго 6 | 26,48 | |||||||||||||
| печериці | 20,94 | 21,50 | 22,00 | 21,82 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 23,20 | ||||||
| кабачок | 18,90 | 18,00 | 18,43 | 18,80 | 18,00 | 18,00 | 21,00 | |||||||
| цукіні зелене | 43,95 | |||||||||||||
| редис(Червоний) | 17,00 | 15,33 | 15,99 | 17,00 | 17,00 | |||||||||
| перець(Чілі) | 153,24 | |||||||||||||
| мандарин (Ізраїль) | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||||||||
| гранат(Айзербарджан) | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||||||||
| виноград(зелений) | 38,40 | 36,00 | ||||||||||||
| капуста(цвітна) | 25,20 | 25,42 | 22,99 | 23,00 | ||||||||||
| грейфрукт(білий) | 15,08 | 11,18 | ||||||||||||
| апельсин(Египет) 1сорт | 15,00 | 11,53 | 15,00 | 15,00 | ||||||||||
| апельсин(Египет) 2 сорт | 13,00 | 11,13 | 13,00 | 13,00 | ||||||||||
| яблоко(Гренні) | 20,89 | |||||||||||||
| цибуля(зелена) | 30,50 | 33,59 | ||||||||||||
| перець(Чілі зелений) | 107,65 | |||||||||||||
| перець(Чілі червоний) | 143,90 | |||||||||||||
| ананас(мал) | 29,20 | 35,00 | 34,00 | 35,00 | 35,00 | |||||||||
| ананас(вел) | 43,65 | 42,00 | 44,50 | 50,00 | 41,00 | 50,00 | 50,00 | |||||||
| виноград(синій) | 34,91 | 17,90 | 33,60 | |||||||||||
| яблоко | 9,17 | 11,00 | 10,49 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | ||||||||
| морква(молода) | 12,99 | |||||||||||||
| яблоко(зелені) | 12,60 | 12,50 | ||||||||||||
| яблоко(червоні) | 10,20 | |||||||||||||
| апельсин(вел) | 14,00 | |||||||||||||
| помідор (чері) | 30,50 | 35,00 | 99,90 | 33,60 | 35,00 | 35.00 | ||||||||
| огірок(кардинал) | 21,60 | |||||||||||||
| груша | 18,60 | 18,90 | 18,00 | 25,00 | ||||||||||
| банан №1 | ||||||||||||||
| банан №2 | 10,00 | |||||||||||||
| перець(червоний,солодкий) | 37,80 | 34,50 | 39,99 | 35,00 | ||||||||||
| редька(червона) | 5,00 | 23,50 | ||||||||||||
| шампіньйони | 27,60 | 27,60 | ||||||||||||
| селера (стебель) | 28,14 | 29,90 | ||||||||||||
| салат (Айсберг) | 23,53 | |||||||||||||
| яблоко | 11,20 | 12,00 | 11,49 | 12,00 | 14,95 | 11,80 | 15,00 | 11,00 | ||||||
| апельсин(іспанія) | 18,51 | |||||||||||||
| ківі(кошик вел) | 19,28 | |||||||||||||
| ківі(кошик мал) | 13,86 | |||||||||||||
| слива(червона) | 28,80 | 29,00 | 39,90 | |||||||||||
| груша(Польша) | 18,46 | |||||||||||||
| виноград(синій) | 34.91 | 18,00 | 18,00 | 16,50 | 18,00 | |||||||||
| лимон(іспанія) | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | ||||||||||
| мандарин(великий Іспанія) | 18,60 | 16,00 | ||||||||||||
| огірок(корнішон) | 26,99 | 23,75 | ||||||||||||
| перець болгарський(Голандія) | 37,20 | 37,00 | ||||||||||||
| перець (солодкий) | 31,00 | |||||||||||||
| картопля(мита) | 3,30 | |||||||||||||
| капуста(синя) | 3,60 | 3,85 | ||||||||||||
| огірок(колючий) | 23,20 | |||||||||||||
| огірок(лисий) | 21,50 | |||||||||||||
| редька (чорна) | 4,20 | 7,99 | ||||||||||||
| яблоко(Де-коста) | 11,99 | 12,00 | ||||||||||||
| перець(гострий) | 179,00 | |||||||||||||
| капуста(брюсельська) | 39,99 | 39,99 | ||||||||||||
| салат (Лоло) | 99,90 | |||||||||||||
| перець(Міс) | 31,99 | |||||||||||||
| яблоко(Голден,Голандія) | 14,79 | 14,99 | ||||||||||||
| яблоко(Джоногольд) | 10,80 | 11,49 | 17,99 | |||||||||||
| яблоко(Футджі) | 27,99 | |||||||||||||
| ананас№9 | 27,99 | 29,99 | ||||||||||||
| лайм | 39,99 | 51,60 | ||||||||||||
| мандарин(еліт) | 18,99 | |||||||||||||
| яблоко(Українське) | 9,49 | |||||||||||||
| картопля(молода,Египет) | 4,99 | |||||||||||||
| картопля(рожева) | 1,99 | |||||||||||||
| цибуля(ялтинська) | 14,99 | |||||||||||||
| капуста(молода) | 27,00 | 17,99 | 18,00 | 27,00 | 27,00 | |||||||||
| квасоля(біла) | 11,90 | |||||||||||||
| квасоля(ряба) | 17,90 | |||||||||||||
| квасоля(червона) | 24,94 | |||||||||||||
| редька(зелена) | 7,99 | |||||||||||||
| кабачок(еліт) | 29,99 | 34,99 | ||||||||||||
| редис(червоний ,еліт) | 17,60 | 16,00 | 17,99 | 16,40 | 16,00 | 16,00 | ||||||||
| гарбуз | 9,99 | |||||||||||||
| апельсин(еліт) | 19,99 | |||||||||||||
| виноград(Ред-Глоб,рожевий) | 38,99 | |||||||||||||
| груша(Наши) | 20,90 | |||||||||||||
| груша(Каміс) | 20,99 | |||||||||||||
| полуниця(250гр) | 22,99 | |||||||||||||
| шарон(еліт) | 55,00 | 69,99 | 55,00 | 55,00 | ||||||||||
| цибуля(порей) | 39,99 | |||||||||||||
| груша | 18,60 | 18,80 | ||||||||||||
| хурма-шарон | 55,60 | 55,00 | 54,61 | 55,00 | 55,00 | |||||||||
| ківі(Італія) | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||||||||
| ківі(Аргентина) | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |||||||||||
| яблоко(Лігольд) | 11,40 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | ||||||||||
| морква(мита) | 3,99 | 4,69 | ||||||||||||
| кумкват | 114,27 | |||||||||||||
| авокадо 10 | 19,73 | |||||||||||||
| авокадо 12 | 14,80 | |||||||||||||
| авокадо 18 | 9,55 | |||||||||||||
| морква(овочиста) | 4,79 | |||||||||||||
| буряк(овочистий) | 2,99 | 2,99 | ||||||||||||
| морква 2 сорт | 1,88 | |||||||||||||
| картопля(молода.Єгипет) | 7,29 | 7,99 | ||||||||||||
| цибуля(біла,фасована) | 3,60 | 6,00 | 4,49 | 6,00 | 6,00 | |||||||||
| цибуля(ялтинська) | 14,99 | |||||||||||||
| салат(свіжачок) | 12,90 | |||||||||||||
| редис(в пучку) | 9,99 | |||||||||||||
| огірок(гладкий) | 20,99 | |||||||||||||
| яблоко(Гренні) | 19,99 | |||||||||||||
| перець(мікс) | 31,99 | |||||||||||||
| салат(місклум)125гр | 19,99 | |||||||||||||
| салат(мікс)125гр | 19,99 | |||||||||||||
| грейфрукт(елітний) | 19,99 | |||||||||||||
| часник(молодий) | 42,00 | |||||||||||||
| огірок(Миколаїв) | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |||||||||||
| помідор(Умань) | 32.00 | 32,00 | 32,00 | |||||||||||
| світі | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||||||||
| Варшава | Гроно | Сильпо | Українські товари | ринок Урожай | Грош | Фуршет | Еко-маркет | Маки | Центральний ринок | Продмаг Вінниця | Сусідка | ринок Спутнік | У Козака |







